服务热线
0510-82113456
产品时间:2021-05-11
简要描述:
导轨式温度变送器 技术特点 SBWZ 导轨式温度变送器 采用了先进的数字化技术,具备了传统模拟仪表所不具备的多项先进性能,在对高、低频干扰信号的抑制方面均有着优···
| 输入 | |
| 输入信号 | 热电阻,热电偶,毫伏信号(订货时确定或配置编程器自行编程) |
| 输出 | |
| 输出信号 | 4-20mA,0-10mA,0-20mA,1-5V,0-5V |
| 输出负载 | 电流型≤500Ω,电压型≥250KΩ(需要更高负载能力时,请在订货时说明) |
| 继电器 | 容量:DC30V/2A,AC125V/0.6A |
| 通讯 | MODBUS-RTU协议,RS-485传输距离≤1000米。 |
| 电源 | |
| 电源 | DC24V(±10%),AC100-265V 50-60Hz |
| 功耗 | DC24V功耗:≤1.5W,AC100-265V功耗:≤2W |
| 其它参数 | |
|
绝缘强度 (输入/输出/电源之间) |
2500Vrms (1 min,无火花) |
| 工作温度 | 0~50℃ |
| 相对湿度 | ≤85%RH |
| 温度漂移 | 50ppm |
| 安装方式 | 35mmDIN导轨安装 |
| 安装尺寸 | 22.5*100*115mm(宽*高*深) |
| 测量精度 | 0.2%FS±1字 |
| 响应时间 | ≤1S |
| 重量 | 约150克 |
| 型 号 | 说 明 | ||||
| SBWZ | × | × | × | × | 导轨式温度变送器 |
| 输入回路 | 缺省为单回路 | ||||
| D | 双回路(相互隔离) | ||||
| **路输出 | 1 | 4-20mA | |||
| 2 | 1-5V | ||||
| 3 | 0-10mA | ||||
| 4 | 0-5V | ||||
| 5 | 0-10V | ||||
| 第二路输出 | 缺省为无第二输出 | ||||
| 1 | 4-20mA | ||||
| 2 | 1-5V | ||||
| 3 | 0-10mA | ||||
| 4 | 0-5V | ||||
| 5 | 0-10V | ||||
| 供电方式 | 缺省为交流220V | ||||
| D | 直流24V | ||||
上一篇:没有了!
下一篇:温度变送器(模块)
Copyright (©) 江苏铂睿测控科技有限公司 All rights reserved. 备案号:苏ICP备20030289号-4
地址:无锡市锡山区锡港东路35号 电话:0510-82113456 邮箱:wxbrck@163.com 免责声明
关注我们
